<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://de.komapedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=KoMa_86%2FAK_Durchl%C3%A4ssigkeit_Lehramt</id>
	<title>KoMa 86/AK Durchlässigkeit Lehramt - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://de.komapedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=KoMa_86%2FAK_Durchl%C3%A4ssigkeit_Lehramt"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_86/AK_Durchl%C3%A4ssigkeit_Lehramt&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-24T20:19:36Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in KoMapedia</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.5</generator>
	<entry>
		<id>https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_86/AK_Durchl%C3%A4ssigkeit_Lehramt&amp;diff=21827&amp;oldid=prev</id>
		<title>10.0.0.2 am 28. April 2022 um 13:02 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_86/AK_Durchl%C3%A4ssigkeit_Lehramt&amp;diff=21827&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-04-28T13:02:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 28. April 2022, 13:02 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l8&quot;&gt;Zeile 8:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 8:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|AKS_Kurzbeschreibung=An Hochschulen, die sowohl ein fachliches Mathematikstudium als auch ein Lehramtsstudium anbieten, gibt es unterschiedliche Ansätze, die Studienverlaufspläne zu gestalten. Meistens wird dabei eines von zwei konkurrierenden Modellen umgesetzt: Entweder es wird von Anfang an eine strikte Trennung vorgenommen und es gibt kaum gemeinsame Lehrveranstaltungen, oder alle rein fachlichen Lehrveranstaltungen können sowohl von Lehramts-Studierenden als auch von Fach-Studierenden gehört werden und die Didaktik wird ausschließlich in separaten Veranstaltungen gelehrt (insbesondere werden die Einführungsvorlesungen in diesem Modell gemeinsam gehört). Im zweiten Modell gestalten sich Wechsel zwischen beiden Studiengängen oft einfacher, allerdings sind besonders die ersten Semester für Lehramtsstudierende (durch die Dreifachbelastung mit Zweitfach und Didaktikausbildung) oft herausfordernd.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|AKS_Kurzbeschreibung=An Hochschulen, die sowohl ein fachliches Mathematikstudium als auch ein Lehramtsstudium anbieten, gibt es unterschiedliche Ansätze, die Studienverlaufspläne zu gestalten. Meistens wird dabei eines von zwei konkurrierenden Modellen umgesetzt: Entweder es wird von Anfang an eine strikte Trennung vorgenommen und es gibt kaum gemeinsame Lehrveranstaltungen, oder alle rein fachlichen Lehrveranstaltungen können sowohl von Lehramts-Studierenden als auch von Fach-Studierenden gehört werden und die Didaktik wird ausschließlich in separaten Veranstaltungen gelehrt (insbesondere werden die Einführungsvorlesungen in diesem Modell gemeinsam gehört). Im zweiten Modell gestalten sich Wechsel zwischen beiden Studiengängen oft einfacher, allerdings sind besonders die ersten Semester für Lehramtsstudierende (durch die Dreifachbelastung mit Zweitfach und Didaktikausbildung) oft herausfordernd.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;In diesem AK sollen Vor- und Nachteile beider Modelle erörtert und ggf. abweichende oder hybride Lösungen diskutiert werden. Da Fragen wie in welchen Veranstaltungen und in welchem Umfang Didaktik gelehrt wird&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/del&gt;eng verwandt sind, kann der AK auf Wunsch auch gern zu einem allgemeineren &quot;AK Lehramt&quot;, den es auf vergangenen KoMata gelegentlich gab, umfunktioniert werden.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;In diesem AK sollen Vor- und Nachteile beider Modelle erörtert und ggf. abweichende oder hybride Lösungen diskutiert werden. Da Fragen wie in welchen Veranstaltungen und in welchem Umfang Didaktik gelehrt wird eng verwandt sind, kann der AK auf Wunsch auch gern zu einem allgemeineren &quot;AK Lehramt&quot;, den es auf vergangenen KoMata gelegentlich gab, umfunktioniert werden.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key komapedia:diff:1.41:old-21824:rev-21827:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>10.0.0.2</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_86/AK_Durchl%C3%A4ssigkeit_Lehramt&amp;diff=21824&amp;oldid=prev</id>
		<title>10.0.0.2 am 28. April 2022 um 13:01 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_86/AK_Durchl%C3%A4ssigkeit_Lehramt&amp;diff=21824&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-04-28T13:01:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 28. April 2022, 13:01 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l4&quot;&gt;Zeile 4:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 4:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|AKS_Typ=Austausch&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|AKS_Typ=Austausch&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Initiator=Wolf (Bochum)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Initiator=Wolf (Bochum)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Leitung=Wolf&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Leitung=Wolf &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(Bochum)&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Dauer=1h&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Dauer=1h&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|AKS_Kurzbeschreibung=An Hochschulen, die sowohl ein fachliches Mathematikstudium als auch ein Lehramtsstudium anbieten, gibt es unterschiedliche Ansätze, die Studienverlaufspläne zu gestalten. Meistens wird dabei eines von zwei konkurrierenden Modellen umgesetzt: Entweder es wird von Anfang an eine strikte Trennung vorgenommen und es gibt kaum gemeinsame Lehrveranstaltungen, oder alle rein fachlichen Lehrveranstaltungen können sowohl von Lehramts-Studierenden als auch von Fach-Studierenden gehört werden und die Didaktik wird ausschließlich in separaten Veranstaltungen gelehrt (insbesondere werden die Einführungsvorlesungen in diesem Modell gemeinsam gehört). Im zweiten Modell gestalten sich Wechsel zwischen beiden Studiengängen oft einfacher, allerdings sind besonders die ersten Semester für Lehramtsstudierende (durch die Dreifachbelastung mit Zweitfach und Didaktikausbildung) oft herausfordernd.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|AKS_Kurzbeschreibung=An Hochschulen, die sowohl ein fachliches Mathematikstudium als auch ein Lehramtsstudium anbieten, gibt es unterschiedliche Ansätze, die Studienverlaufspläne zu gestalten. Meistens wird dabei eines von zwei konkurrierenden Modellen umgesetzt: Entweder es wird von Anfang an eine strikte Trennung vorgenommen und es gibt kaum gemeinsame Lehrveranstaltungen, oder alle rein fachlichen Lehrveranstaltungen können sowohl von Lehramts-Studierenden als auch von Fach-Studierenden gehört werden und die Didaktik wird ausschließlich in separaten Veranstaltungen gelehrt (insbesondere werden die Einführungsvorlesungen in diesem Modell gemeinsam gehört). Im zweiten Modell gestalten sich Wechsel zwischen beiden Studiengängen oft einfacher, allerdings sind besonders die ersten Semester für Lehramtsstudierende (durch die Dreifachbelastung mit Zweitfach und Didaktikausbildung) oft herausfordernd.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key komapedia:diff:1.41:old-21821:rev-21824:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>10.0.0.2</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_86/AK_Durchl%C3%A4ssigkeit_Lehramt&amp;diff=21821&amp;oldid=prev</id>
		<title>10.0.0.2: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Arbeitskreis Session |Name=AK Durchlässigkeit Lehramt |AK=AK Durchlässigkeit Lehramt |AKS_Typ=Austausch |Initiator=Wolf (Bochum) |Leitung=Wolf |Dau…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_86/AK_Durchl%C3%A4ssigkeit_Lehramt&amp;diff=21821&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-04-28T13:00:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Arbeitskreis Session |Name=AK Durchlässigkeit Lehramt |AK=AK Durchlässigkeit Lehramt |AKS_Typ=Austausch |Initiator=Wolf (Bochum) |Leitung=Wolf |Dau…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Vorlage:Arbeitskreis Session&lt;br /&gt;
|Name=AK Durchlässigkeit Lehramt&lt;br /&gt;
|AK=AK Durchlässigkeit Lehramt&lt;br /&gt;
|AKS_Typ=Austausch&lt;br /&gt;
|Initiator=Wolf (Bochum)&lt;br /&gt;
|Leitung=Wolf&lt;br /&gt;
|Dauer=1h&lt;br /&gt;
|AKS_Kurzbeschreibung=An Hochschulen, die sowohl ein fachliches Mathematikstudium als auch ein Lehramtsstudium anbieten, gibt es unterschiedliche Ansätze, die Studienverlaufspläne zu gestalten. Meistens wird dabei eines von zwei konkurrierenden Modellen umgesetzt: Entweder es wird von Anfang an eine strikte Trennung vorgenommen und es gibt kaum gemeinsame Lehrveranstaltungen, oder alle rein fachlichen Lehrveranstaltungen können sowohl von Lehramts-Studierenden als auch von Fach-Studierenden gehört werden und die Didaktik wird ausschließlich in separaten Veranstaltungen gelehrt (insbesondere werden die Einführungsvorlesungen in diesem Modell gemeinsam gehört). Im zweiten Modell gestalten sich Wechsel zwischen beiden Studiengängen oft einfacher, allerdings sind besonders die ersten Semester für Lehramtsstudierende (durch die Dreifachbelastung mit Zweitfach und Didaktikausbildung) oft herausfordernd.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In diesem AK sollen Vor- und Nachteile beider Modelle erörtert und ggf. abweichende oder hybride Lösungen diskutiert werden. Da Fragen wie in welchen Veranstaltungen und in welchem Umfang Didaktik gelehrt wird, eng verwandt sind, kann der AK auf Wunsch auch gern zu einem allgemeineren &amp;quot;AK Lehramt&amp;quot;, den es auf vergangenen KoMata gelegentlich gab, umfunktioniert werden.&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>10.0.0.2</name></author>
	</entry>
</feed>