<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://de.komapedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=KoMa_92%2FAK_Anwendungsf%C3%A4cher</id>
	<title>KoMa 92/AK Anwendungsfächer - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://de.komapedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=KoMa_92%2FAK_Anwendungsf%C3%A4cher"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_92/AK_Anwendungsf%C3%A4cher&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-02T15:47:20Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in KoMapedia</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.5</generator>
	<entry>
		<id>https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_92/AK_Anwendungsf%C3%A4cher&amp;diff=23985&amp;oldid=prev</id>
		<title>AKsync: AK-Liste aus aktool importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_92/AK_Anwendungsf%C3%A4cher&amp;diff=23985&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-06-19T08:15:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;AK-Liste aus aktool importiert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 19. Juni 2025, 08:15 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l6&quot;&gt;Zeile 6:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 6:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Dauer=1&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Dauer=1&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Beschreibung=In unserer Fakultät kam die Idee auf, mal die Anwendungsfächer für die Mathe-Studiengänge anzupassen und potentiell zusammenzukürzen. Daher suche ich Austausch mit Studierenden anderer Unis darüber, wie und ob andere Unis Anwendungsfächer für Mathestudierende gestalten, welche es gibt, was die Auswahlmöglichkeiten sind und wie viele Menschen erfahrungsgemäß welches Anwendungsfach besuchen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Beschreibung=In unserer Fakultät kam die Idee auf, mal die Anwendungsfächer für die Mathe-Studiengänge anzupassen und potentiell zusammenzukürzen. Daher suche ich Austausch mit Studierenden anderer Unis darüber, wie und ob andere Unis Anwendungsfächer für Mathestudierende gestalten, welche es gibt, was die Auswahlmöglichkeiten sind und wie viele Menschen erfahrungsgemäß welches Anwendungsfach besuchen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Ergebnis=https://md.kif.rocks/530-KoMa92AKAnwendungsfaecher&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Event=16&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Event=16&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|ID=1327&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|ID=1327&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key komapedia:diff:1.41:old-23641:rev-23985:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>AKsync</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_92/AK_Anwendungsf%C3%A4cher&amp;diff=23641&amp;oldid=prev</id>
		<title>AKsync: AK-Liste aus aktool importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_92/AK_Anwendungsf%C3%A4cher&amp;diff=23641&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-06-17T22:50:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;AK-Liste aus aktool importiert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 17. Juni 2025, 22:50 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l6&quot;&gt;Zeile 6:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 6:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Dauer=1&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Dauer=1&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Beschreibung=In unserer Fakultät kam die Idee auf, mal die Anwendungsfächer für die Mathe-Studiengänge anzupassen und potentiell zusammenzukürzen. Daher suche ich Austausch mit Studierenden anderer Unis darüber, wie und ob andere Unis Anwendungsfächer für Mathestudierende gestalten, welche es gibt, was die Auswahlmöglichkeiten sind und wie viele Menschen erfahrungsgemäß welches Anwendungsfach besuchen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Beschreibung=In unserer Fakultät kam die Idee auf, mal die Anwendungsfächer für die Mathe-Studiengänge anzupassen und potentiell zusammenzukürzen. Daher suche ich Austausch mit Studierenden anderer Unis darüber, wie und ob andere Unis Anwendungsfächer für Mathestudierende gestalten, welche es gibt, was die Auswahlmöglichkeiten sind und wie viele Menschen erfahrungsgemäß welches Anwendungsfach besuchen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Event=16&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|ID=1327&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key komapedia:diff:1.41:old-23523:rev-23641:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>AKsync</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_92/AK_Anwendungsf%C3%A4cher&amp;diff=23523&amp;oldid=prev</id>
		<title>AKsync: AK-Liste aus aktool importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_92/AK_Anwendungsf%C3%A4cher&amp;diff=23523&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-06-16T13:00:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;AK-Liste aus aktool importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Seite automatisch erzeugt von aksync}}&lt;br /&gt;
{{KoMa Externer AK aus aktool&lt;br /&gt;
|Name=AK Anwendungsfächer&lt;br /&gt;
|Typ=Input,Output&lt;br /&gt;
|Leitung=Hannes (Uni Duisburg-Essen)&lt;br /&gt;
|Dauer=1&lt;br /&gt;
|Beschreibung=In unserer Fakultät kam die Idee auf, mal die Anwendungsfächer für die Mathe-Studiengänge anzupassen und potentiell zusammenzukürzen. Daher suche ich Austausch mit Studierenden anderer Unis darüber, wie und ob andere Unis Anwendungsfächer für Mathestudierende gestalten, welche es gibt, was die Auswahlmöglichkeiten sind und wie viele Menschen erfahrungsgemäß welches Anwendungsfach besuchen.&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>AKsync</name></author>
	</entry>
</feed>