<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://de.komapedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=KoMa_93%2FAK_Protokolle</id>
	<title>KoMa 93/AK Protokolle - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://de.komapedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=KoMa_93%2FAK_Protokolle"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_93/AK_Protokolle&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T04:25:11Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in KoMapedia</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.5</generator>
	<entry>
		<id>https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_93/AK_Protokolle&amp;diff=24248&amp;oldid=prev</id>
		<title>87.187.36.237 am 28. Oktober 2025 um 21:00 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_93/AK_Protokolle&amp;diff=24248&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-28T21:00:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 28. Oktober 2025, 21:00 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l4&quot;&gt;Zeile 4:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 4:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|AKS_Typ=Austausch, Input&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|AKS_Typ=Austausch, Input&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Initiator=Tom (RWTH)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Initiator=Tom (RWTH)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Leitung=Tom (&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;vermutlich&lt;/del&gt;)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Leitung=Tom (&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;RWTH&lt;/ins&gt;)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Dauer=1h&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Dauer=1h&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|AKS_Kurzbeschreibung=Wir schreiben bei uns für alle unsere Sitzungen Protokolle. Bisher benutzten wir unser selbstegschriebenes Protokollsystem (proto3), sind damit aber nicht mehr zufrieden und möchten dieses deshalb ersetzen.  Wir möchten deshalb Beriichte dazu sammeln, wie Fachschaften mit ihren Sitzungsprotokollen umgehen, was ihr so benutzt, etc.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|AKS_Kurzbeschreibung=Wir schreiben bei uns für alle unsere Sitzungen Protokolle. Bisher benutzten wir unser selbstegschriebenes Protokollsystem (proto3), sind damit aber nicht mehr zufrieden und möchten dieses deshalb ersetzen.  Wir möchten deshalb Beriichte dazu sammeln, wie Fachschaften mit ihren Sitzungsprotokollen umgehen, was ihr so benutzt, etc.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key komapedia:diff:1.41:old-24245:rev-24248:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>87.187.36.237</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_93/AK_Protokolle&amp;diff=24245&amp;oldid=prev</id>
		<title>87.187.36.237: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Arbeitskreis Session |Name=AK FS Protokolle |AK=AK FS Protokolle |AKS_Typ=Austausch, Input |Initiator=Tom (RWTH) |Leitung=Tom (vermutlich) |Dauer=1h |AKS_Kurzbeschreibung=Wir schreiben bei uns für alle unsere Sitzungen Protokolle. Bisher benutzten wir unser selbstegschriebenes Protokollsystem (proto3), sind damit aber nicht mehr zufrieden und möchten dieses deshalb ersetzen.  Wir möchten deshalb Beriichte dazu sammeln, wie Fachschaften mit ih…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.komapedia.org/index.php?title=KoMa_93/AK_Protokolle&amp;diff=24245&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-27T16:19:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Arbeitskreis Session |Name=AK FS Protokolle |AK=AK FS Protokolle |AKS_Typ=Austausch, Input |Initiator=Tom (RWTH) |Leitung=Tom (vermutlich) |Dauer=1h |AKS_Kurzbeschreibung=Wir schreiben bei uns für alle unsere Sitzungen Protokolle. Bisher benutzten wir unser selbstegschriebenes Protokollsystem (proto3), sind damit aber nicht mehr zufrieden und möchten dieses deshalb ersetzen.  Wir möchten deshalb Beriichte dazu sammeln, wie Fachschaften mit ih…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Vorlage:Arbeitskreis Session&lt;br /&gt;
|Name=AK FS Protokolle&lt;br /&gt;
|AK=AK FS Protokolle&lt;br /&gt;
|AKS_Typ=Austausch, Input&lt;br /&gt;
|Initiator=Tom (RWTH)&lt;br /&gt;
|Leitung=Tom (vermutlich)&lt;br /&gt;
|Dauer=1h&lt;br /&gt;
|AKS_Kurzbeschreibung=Wir schreiben bei uns für alle unsere Sitzungen Protokolle. Bisher benutzten wir unser selbstegschriebenes Protokollsystem (proto3), sind damit aber nicht mehr zufrieden und möchten dieses deshalb ersetzen.  Wir möchten deshalb Beriichte dazu sammeln, wie Fachschaften mit ihren Sitzungsprotokollen umgehen, was ihr so benutzt, etc.&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>87.187.36.237</name></author>
	</entry>
</feed>