<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'de.komapedia.org'>
	<!ENTITY category 'de.komapedia.orgCategory-3A'>
	<!ENTITY property 'de.komapedia.orgProperty-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://de.komapedia.org/wiki/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://de.komapedia.org/wiki/Special:ExportRDF/KoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-05-06T01:27:47+00:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="de.komapedia.orgKoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik">
		<rdf:type rdf:resource="de.komapedia.orgCategory-3AArbeitskreis_Session"/>
		<rdf:type rdf:resource="de.komapedia.orgCategory-3AArbeitskreis_Session_der_KoMa_84"/>
		<rdfs:label>KoMa 84/AK Karte der Mathematik</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://de.komapedia.org/wiki/Special:ExportRDF/KoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://de.komapedia.org/wiki/KoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:AK rdf:resource="&wiki;AK_Karte_der_Mathematik"/>
		<property:AKS_Ergebnis rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">In diesem AK wurde die Augsburger Karte der Mathematik vorgestellt, sich über die technischen Details der Erstellung mit Graphviz ausgetauscht und weitere Anwendungsmöglichkeiten dieser Idee diskutiert. Dies führte zum Vorhaben eine globale Karte der Mathematik auf Grundlage der Klassifizierung von zbMATH auf einer WAchKoMa zu erstellen.
Die Quelldateien der Augsburger Karte der Mathematik sind bei der Augsburger Fachschaft zu erhalten.</property:AKS_Ergebnis>
		<property:AKS_Kurzbeschreibung rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Es soll sich über eine Visualisierung und Einordnung der verschiedenen Veranstaltungen in die Themengebiete der Mathematik ausgetauscht werden. Eine solche Übersicht kann sowohl zur Studienplanung als auch zur Vergleichbarkeit der Studiengänge an verschiedenen Hochschulen dienen.</property:AKS_Kurzbeschreibung>
		<property:AKS_Name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">AK Karte der Mathematik</property:AKS_Name>
		<property:AKS_Typ rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Austausch</property:AKS_Typ>
		<property:AKS_Typ rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Input</property:AKS_Typ>
		<property:Dauer rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">1 Slot</property:Dauer>
		<property:Initiator rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Stefan</property:Initiator>
		<property:KoMaNr rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">84</property:KoMaNr>
		<property:Leitung rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Stefan</property:Leitung>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik-23_QUERY8f7c03ab1db3b2538d8b76cfd592208b"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik-23_QUERY3fea572faa7da69f45496ddc0425515a"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik-23_QUERY19d96dc605e9ddc73a7d61a769ebe2d3"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik-23_QUERYe7f8500a578656b655bb7956bb5d3ae6"/>
		<property:Display_title_of rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">KoMa 84/AK Karte der Mathematik</property:Display_title_of>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2019-06-04T22:09:01Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2458639.4229282</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">KoMa 84/AK Karte der Mathematik</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="de.komapedia.orgKoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik-23_QUERY8f7c03ab1db3b2538d8b76cfd592208b">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[:KoMa 84/AK Karte der Mathematik]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">KoMa 84/AK Karte der Mathematik# QUERY8f7c03ab1db3b2538d8b76cfd592208b</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="de.komapedia.orgKoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik-23_QUERY3fea572faa7da69f45496ddc0425515a">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[:KoMa 84]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">KoMa 84/AK Karte der Mathematik# QUERY3fea572faa7da69f45496ddc0425515a</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="de.komapedia.orgKoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik-23_QUERY19d96dc605e9ddc73a7d61a769ebe2d3">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Kategorie:KoMa]] [[KoMaNr::84]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">KoMa 84/AK Karte der Mathematik# QUERY19d96dc605e9ddc73a7d61a769ebe2d3</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="de.komapedia.orgKoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik-23_QUERYe7f8500a578656b655bb7956bb5d3ae6">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Karte_der_Mathematik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">5</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Kategorie:Arbeitskreis Session]] [[KoMaNr::84]] [[AKS Name::AK Karte der Mathematik]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">KoMa 84/AK Karte der Mathematik# QUERYe7f8500a578656b655bb7956bb5d3ae6</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:Class rdf:about="de.komapedia.orgCategory-3AArbeitskreis_Session" />
	<owl:Class rdf:about="de.komapedia.orgCategory-3AArbeitskreis_Session_der_KoMa_84" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AAK" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AAKS_Ergebnis" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AAKS_Kurzbeschreibung" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AAKS_Name" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AAKS_Typ" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3ADauer" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AInitiator" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AKoMaNr" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3ALeitung" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AHas_query" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3ADisplay_title_of" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#masterPage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AQuery_depth" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AQuery_format" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AQuery_size" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AQuery_string" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>