<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'de.komapedia.org'>
	<!ENTITY category 'de.komapedia.orgCategory-3A'>
	<!ENTITY property 'de.komapedia.orgProperty-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://de.komapedia.org/wiki/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://de.komapedia.org/wiki/Special:ExportRDF/KoMa_84/AK_Mathe-2DMaister">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-05-24T20:08:45+00:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="de.komapedia.orgKoMa_84/AK_Mathe-2DMaister">
		<rdf:type rdf:resource="de.komapedia.orgCategory-3AArbeitskreis_Session"/>
		<rdf:type rdf:resource="de.komapedia.orgCategory-3AArbeitskreis_Session_der_KoMa_84"/>
		<rdfs:label>KoMa 84/AK Mathe-Maister</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://de.komapedia.org/wiki/Special:ExportRDF/KoMa_84/AK_Mathe-2DMaister"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://de.komapedia.org/wiki/KoMa_84/AK_Mathe-2DMaister"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:AK rdf:resource="&wiki;AK_Mathe-2DMaister"/>
		<property:AKS_Kurzbeschreibung rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Teaser:
Als Hobbyprojekt einiger weniger Studenten der Uni Augsburg entstehen
momentan Karteikarten zu Definitionen und Sätzen aus vielen Vorlesungen.
Diese sollen jedem Studenten ermöglichen, Erinnerung zur Entscheidung zu
machen und sich im Studienalltag seltener mit Nachschlagen von schon
wieder vergessenem beschäftigen zu müssen.

Um schon verstandenes oder stur auswendiglernbares effizient ins
Langzeitgedächtnis zu bekommen, hat sich das Spaced Repetition System
als besonders nützlich herausgestellt, d.h. man beschäftigt sich zwar
regelmäßig mit den einzelnen Stofffetzen (z.B. Definitionen oder
Vokabeln), aber jeweils nach zunehmend länger werdenden Intervallen (1
Tag, 4 Tage, 2 Wochen, ...). Die Zeitintervalle zwischen einzelnen
Erinnerungen sollen dabei stärker zunehmen, je besser man es noch in
Erinnerung hatte.

Karteikarten eignen sich dafür sehr gut, aber klassische
Papierkarteikarten nur bedingt:     
 - nach kurzer Zeit hat man zu viele, um sie immer bequem dabei zu haben     
 - es ist schwer, sie mit Freunden zu teilen oder gemeinsam zu bearbeiten     
 - die Sortierung und Einordnung für die Lernsessions der nächsten Tage wird schnell unübersichtlich     

Die Open Source App Anki (für Android: AnkiDroid) löst diese Probleme
und bringt viele andere Vorteile mit sich. Anki ist dabei nur unsere
schlaue Karteikartenbox: Karten zu verschiedensten Themengebieten können
einfach angefertigt und unter anderem online geteilt werden. Die
Erstellung ausführlicher, aber vor allem knackiger und präziser Karten
zum Mathestudium ist das Ziel des Projekts Mathe-Maister.

Alle Inhalte des Projekts und weitere Informationen befinden sich auf
https://gitlab.com/CptMaister/Mathe-Maister


Arbeitskreisinhalte:
Im Arbeitskreis decken wir alles gewünschte und vor allem folgendes ab:
 - Mathe-Maister Decks optimal nutzen     
 - Decks erstellen und bearbeiten (inkl. Anki Grundlagen)     
 - Technische Hintergründe und bisherige Entwicklung des Projekts     
 - offene Diskussionsmöglichkeit zum weiteren Verlauf von Mathe-Maister     

Empfohlen ist die Teilnahme mit einem eigenen Laptop (und Handy),
damit man eventuell auftretende Probleme direkt ansprechen kann. Geht
aber auch sehr gut ohne.</property:AKS_Kurzbeschreibung>
		<property:AKS_Name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">AK Mathe-Maister</property:AKS_Name>
		<property:AKS_Typ rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Austausch</property:AKS_Typ>
		<property:Dauer rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">1 Stunde</property:Dauer>
		<property:Initiator rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Alex M. (Augsburg)</property:Initiator>
		<property:KoMaNr rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">84</property:KoMaNr>
		<property:Leitung rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Alex M. (Augsburg)</property:Leitung>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Mathe-2DMaister-23_QUERYef55fdf1c4345ba77757b4b5d894b9c8"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Mathe-2DMaister-23_QUERY3fea572faa7da69f45496ddc0425515a"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Mathe-2DMaister-23_QUERY19d96dc605e9ddc73a7d61a769ebe2d3"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Mathe-2DMaister-23_QUERY77703fc3a13b2e88ed3f66f18baedf35"/>
		<property:Display_title_of rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">KoMa 84/AK Mathe-Maister</property:Display_title_of>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2019-05-29T01:49:54Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2458632.5763194</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">KoMa 84/AK Mathe-Maister</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="de.komapedia.orgKoMa_84/AK_Mathe-2DMaister-23_QUERYef55fdf1c4345ba77757b4b5d894b9c8">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Mathe-2DMaister"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[:KoMa 84/AK Mathe-Maister]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">KoMa 84/AK Mathe-Maister# QUERYef55fdf1c4345ba77757b4b5d894b9c8</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="de.komapedia.orgKoMa_84/AK_Mathe-2DMaister-23_QUERY3fea572faa7da69f45496ddc0425515a">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Mathe-2DMaister"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[:KoMa 84]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">KoMa 84/AK Mathe-Maister# QUERY3fea572faa7da69f45496ddc0425515a</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="de.komapedia.orgKoMa_84/AK_Mathe-2DMaister-23_QUERY19d96dc605e9ddc73a7d61a769ebe2d3">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Mathe-2DMaister"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Kategorie:KoMa]] [[KoMaNr::84]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">KoMa 84/AK Mathe-Maister# QUERY19d96dc605e9ddc73a7d61a769ebe2d3</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="de.komapedia.orgKoMa_84/AK_Mathe-2DMaister-23_QUERY77703fc3a13b2e88ed3f66f18baedf35">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;KoMa_84/AK_Mathe-2DMaister"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">5</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Kategorie:Arbeitskreis Session]] [[KoMaNr::84]] [[AKS Name::AK Mathe-Maister]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">KoMa 84/AK Mathe-Maister# QUERY77703fc3a13b2e88ed3f66f18baedf35</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:Class rdf:about="de.komapedia.orgCategory-3AArbeitskreis_Session" />
	<owl:Class rdf:about="de.komapedia.orgCategory-3AArbeitskreis_Session_der_KoMa_84" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AAK" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AAKS_Kurzbeschreibung" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AAKS_Name" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AAKS_Typ" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3ADauer" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AInitiator" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AKoMaNr" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3ALeitung" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AHas_query" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3ADisplay_title_of" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#masterPage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AQuery_depth" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AQuery_format" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AQuery_size" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="de.komapedia.orgProperty-3AQuery_string" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>