KoMa 90/AK Interdisziplinarität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoMapedia
< KoMa 90
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(überschrift korrigiert und liste strukturiert) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|AK=AK Interdisziplinarität | |AK=AK Interdisziplinarität | ||
|AKS_Typ=Austausch, Output | |AKS_Typ=Austausch, Output | ||
|Initiator=Felix (Leibniz Uni Hannover) | |||
|Leitung=Felix (LUH) | |||
|Dauer=1h oder weniger wenn nötig | |||
|AKS_Kurzbeschreibung=Vernetzung zu und Planung von Seminaren in Zusammenarbeit oder thematischer Überschneidung mit Studiengängen außerhalb des MINT-Bereichs. | |||
|AKS_Ergebnis=Es wurden die folgenden Ideen für Themen gesammelt: | |||
* (jüngere) Geschichte der Mathematik | |||
** Mathematik im Nationalsozialismus | |||
* Beweise und Copyright | |||
* Ökonomische Sonderstellung der Mathematik | |||
* Inwieweit ist moderner Matheunterricht rassistisch geprägt | |||
* Klimamodellierung | |||
Protokoll: https://pad.fachschaften.org/p/KoMa90AKInterdisziplinarit%C3%A4t | |||
|Track=Studierendenservice | |Track=Studierendenservice | ||
}} | |||
== Langbeschreibung == | |||
Die MINT-Fächer sind alle ziemlich gut vernetzt und thematische Überschneidungen zusammenzudenken wird auch häufig von den Fakultäten unterstützt. Aber wie steht es mit interdisziplinären Vernetzung zu Fächern außerhalb dieses Rahmens? | Die MINT-Fächer sind alle ziemlich gut vernetzt und thematische Überschneidungen zusammenzudenken wird auch häufig von den Fakultäten unterstützt. Aber wie steht es mit interdisziplinären Vernetzung zu Fächern außerhalb dieses Rahmens? | ||
* Gibt es bei euch Seminare gemeinsam mit z.B. philosophischen, sozial-, politik- oder geschichtswissenschaftlichen Studierenden? | * Gibt es bei euch Seminare gemeinsam mit z.B. philosophischen, sozial-, politik- oder geschichtswissenschaftlichen Studierenden? | ||
* Habt ihr Ideen, wo es thematische Angelpunkte in der Mathematik gäbe? | * Habt ihr Ideen, wo es thematische Angelpunkte in der Mathematik gäbe? | ||
* Studiert ihr im Master und habt vielleicht die Connections, um selbst ein solches Seminar zu halten oder kennt wen, der oder die wen kennt? * Wollen wir einen Leitfaden schreiben? | * Studiert ihr im Master und habt vielleicht die Connections, um selbst ein solches Seminar zu halten oder kennt wen, der oder die wen kennt? | ||
* Wollen wir einen Leitfaden schreiben? Oder eine Themensammlung? |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2024, 15:51 Uhr
AK Interdisziplinarität | |
---|---|
90. KoMa in Bonn | |
Globaler AK: | AK Interdisziplinarität |
Typ: | Austausch, Output |
Track: | |
Vorgeschlagen von: | Felix (Leibniz Uni Hannover) |
Leitung: | Felix (LUH) |
Vernetzung zu und Planung von Seminaren in Zusammenarbeit oder thematischer Überschneidung mit Studiengängen außerhalb des MINT-Bereichs.
Ergebnis
Es wurden die folgenden Ideen für Themen gesammelt:
- (jüngere) Geschichte der Mathematik
- Mathematik im Nationalsozialismus
- Beweise und Copyright
- Ökonomische Sonderstellung der Mathematik
- Inwieweit ist moderner Matheunterricht rassistisch geprägt
- Klimamodellierung
Protokoll: https://pad.fachschaften.org/p/KoMa90AKInterdisziplinarit%C3%A4t
Langbeschreibung
Die MINT-Fächer sind alle ziemlich gut vernetzt und thematische Überschneidungen zusammenzudenken wird auch häufig von den Fakultäten unterstützt. Aber wie steht es mit interdisziplinären Vernetzung zu Fächern außerhalb dieses Rahmens?
- Gibt es bei euch Seminare gemeinsam mit z.B. philosophischen, sozial-, politik- oder geschichtswissenschaftlichen Studierenden?
- Habt ihr Ideen, wo es thematische Angelpunkte in der Mathematik gäbe?
- Studiert ihr im Master und habt vielleicht die Connections, um selbst ein solches Seminar zu halten oder kennt wen, der oder die wen kennt?
- Wollen wir einen Leitfaden schreiben? Oder eine Themensammlung?