KoMa 92/AK Manim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoMapedia
< KoMa 92
AKsync (Diskussion | Beiträge) AK-Liste aus aktool importiert |
AKsync (Diskussion | Beiträge) AK-Liste aus aktool importiert |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Typ=Input,Output | |Typ=Input,Output | ||
|Leitung=Jake (ENU Göttingen) | |Leitung=Jake (ENU Göttingen) | ||
|Dauer=1 | |Dauer=1 | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung=Ich habe angefangen animierte Präsentationen mit Manim zu erstellen. | ||
Ich habe angefangen animierte Präsentationen mit Manim zu erstellen. | |||
Manim ist eine Python Bibliothek um mathematische Animationen (wie die von 3Blue1Brown) zu erstellen. | Manim ist eine Python Bibliothek um mathematische Animationen (wie die von 3Blue1Brown) zu erstellen. | ||
Es ist erstaunlich einfach wenn man grundlegende Pythonkenntnisse hat. | Es ist erstaunlich einfach wenn man grundlegende Pythonkenntnisse hat. | ||
Gerade auf einer KIF-KOMA gibt es wahrscheinlich ein paar Menschen die das auch lernen wollen. | Gerade auf einer KIF-KOMA gibt es wahrscheinlich ein paar Menschen die das auch lernen wollen. | ||
|Ergebnis=https://gitlab.gwdg.de/j.vondoemming/manim-cookie-talk | |||
|Event=16 | |||
|ID=1283 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 18. Juni 2025, 20:09 Uhr
| AK Animierte Präsentationen basteln mit Manim | |
|---|---|
| 92. KoMa in Passau | |
| Globaler AK: | AK Animierte Präsentationen basteln mit Manim |
| Typ: | Input, Output |
| Track: | |
| Vorgeschlagen von: | |
| Leitung: | Jake (ENU Göttingen) |
Ich habe angefangen animierte Präsentationen mit Manim zu erstellen. Manim ist eine Python Bibliothek um mathematische Animationen (wie die von 3Blue1Brown) zu erstellen. Es ist erstaunlich einfach wenn man grundlegende Pythonkenntnisse hat. Gerade auf einer KIF-KOMA gibt es wahrscheinlich ein paar Menschen die das auch lernen wollen.
Ergebnis
https://gitlab.gwdg.de/j.vondoemming/manim-cookie-talk
