Vorlage:AK Export: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoMapedia
Mmarx (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mmarx (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|KoMaNr=91 | |KoMaNr=91 | ||
|Spaß=1 | |Spaß=1 | ||
}} | |||
Auch ein alternatives Format ist möglich: | |||
<pre> | |||
{{AK Export | |||
|KoMaNr=95 | |||
|Format=json | |||
}} | |||
</pre> | |||
{{AK Export | |||
|KoMaNr=95 | |||
|Format=json | |||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
| Zeile 27: | Zeile 40: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
Alle AKs der [[KoMa {{{KoMaNr}}}]] ({{#ifeq:{{{Spaß|}}}|1|''mit''|''ohne''}} Spaß-AKs): | Alle AKs der [[KoMa {{{KoMaNr}}}]] ({{#ifeq:{{{Spaß|}}}|1|''mit''|''ohne''}} Spaß-AKs): | ||
{{#ask: [[Kategorie:Arbeitskreis Session]][[KoMaNr::{{{KoMaNr}}}]]{{#ifeq:{{{Spaß|}}}|1||[[AKS Typ::!Spaß]]}} | {{#ask: [[Kategorie:Arbeitskreis Session]][[KoMaNr::{{{KoMaNr}}}]]{{#ifeq:{{{Spaß|}}}|1||[[AKS Typ::!Spaß]]}} | ||
|?AK | |?AK | ||
| Zeile 34: | Zeile 46: | ||
|?AKS Typ | |?AKS Typ | ||
|?AKS Kurzbeschreibung | |?AKS Kurzbeschreibung | ||
|format=csv | |format={{{Format|csv}}} | ||
}} | }} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2026, 17:05 Uhr
Diese Vorlage erzeugt einen Export aller eingetragenen AKs für eine KoMa als CSV-Datei.
Benutzung:
{{AK Export
|KoMaNr=91
}}
Alle AKs der KoMa 91 (ohne Spaß-AKs): CSV
Optional können auch Spaß-AKs mit exportiert werden:
{{AK Export
|KoMaNr=91
|Spaß=1
}}
Alle AKs der KoMa 91 (mit Spaß-AKs): CSV
Auch ein alternatives Format ist möglich:
{{AK Export
|KoMaNr=95
|Format=json
}}
Alle AKs der KoMa 95 (ohne Spaß-AKs): JSON
