Vorlage:Arbeitskreis Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoMapedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <noinclude>{| class="wikitable" | ||
| {{{Titel}}} || {{{Kategorie}}} || {{{Typ}}} || {{{Leiter}}} || {{{Dauer}}} || {{{Kurzbeschreibung}}} | |- | ||
</ | </noinclude><onlyinclude> | ||
| {{{Titel}}} || {{#switch: {{{Kategorie}}} | |||
| Gremien = Gremienarbeit und studentische Mitbestimmung | |||
| Studierende/Fachschaften = Service für Studierende und Angebote von Fachschaften | |||
| Kommunikation/Strukturen = Fachschaftsinterne Kommunikation und Strukturen | |||
| KoMa/DMV = KoMa, DMV, Mathematik und mehr | |||
| Kulturelles/Spaß = Kulturelles und Spaß | |||
| #default = <font color="red">'''Keine gültige Kategorie!''' Wähle eine passende!</font> | |||
}} || {{#switch: {{{Typ}}} | Input = Input | Output = Output | Austausch = Austausch | Reso = Resolution | #default = <font color="red">'''Kein gültiger Typ!''' Wähle entweder "Input", "Output", "Austausch" oder "Reso"!</font>}} || {{{Leiter}}} || data-sort-value="{{{Dauer}}}"| {{{Dauer}}} || {{{Kurzbeschreibung}}} | |||
|- | |||
</onlyinclude><noinclude> | |||
| Titel || Kategorie || Typ || Leiter || Dauer || Kurzbeschreibung | |||
|} | |||
</noinclude> |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2017, 14:36 Uhr
{{{Titel}}} | Keine gültige Kategorie! Wähle eine passende! | Kein gültiger Typ! Wähle entweder "Input", "Output", "Austausch" oder "Reso"! | {{{Leiter}}} | {{{Dauer}}} | {{{Kurzbeschreibung}}} |
Titel | Kategorie | Typ | Leiter | Dauer | Kurzbeschreibung |