Resos: Unterschied zwischen den Versionen
Max (Diskussion | Beiträge) |
Uschi (Diskussion | Beiträge) KoMa 93 hinzugefügt (vormals vergessen) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Resolutionen: == | == Resolutionen: == | ||
=== Chemnitz === | |||
[[Datei:93_1.pdf]] | |||
[[Datei:93_2.pdf]] | |||
[[Datei:93_3.pdf]] | |||
[[Datei:93_4.pdf]] | |||
[[Datei:93_5.pdf]] | |||
=== Passau === | |||
[[Datei:92_1.pdf]] | |||
[[Datei:92_2.pdf]] | |||
[[Datei:92_3.pdf]] | |||
[[Datei:92_4.pdf]] | |||
Zudem wurden Resolutionen gemeinsam mit der KIF beschlossen. Die Übersicht ist [https://wiki.kif.rocks/wiki/KIF530:Resolutionen hier] zu finden. | |||
=== Magdeburg === | |||
[[Datei:91_1.pdf]] | |||
[[Datei:91_2.pdf]] | |||
[[Datei:91_3.pdf]] | |||
[[Datei:91_4.pdf]] | |||
=== Bonn === | |||
[[Datei:90_1.pdf]] | |||
[[Datei:90_2.pdf]] | |||
[[Datei:90_3.pdf]] | |||
[[Datei:90_4.pdf]] | |||
=== Darmstadt === | |||
==== originäre Resolutionen der KoMa 89 ==== | |||
[[Datei:89_1.pdf]] | |||
[[Datei:89_2.pdf]] | |||
[[Datei:89_3.pdf]] | |||
[[Datei:89_4.pdf]] | |||
[[Datei:89_5.pdf]] | |||
==== Zudem wurde sich auf der KoMa 89 folgenden Forderungen per Resolution im Konsens angeschlossen ==== | |||
Aufgrund der beständigen Aktualität der Problematik wurden im Konsens beschlossen, sich folgender Resolution der KoMa 88 anzuschließen und diese zu unterstützen: | |||
[[Datei:88_5.pdf]] | |||
Zudem wurde beschlossen, sich einer Resolution der [https://zapf.wiki/Sammlung_aller_Resolutionen_und_Positionspapiere ZaPF] zum Deutschlandticket anzuschließen, welche sich zum Deutschlandticket äußert und der KoMa 89 als Entwurf vorlag. | |||
Aufgrund der Einführung eines vergünstigten Semesterticket für Studierende hat der [https://zapfev.de/zapf/stapf/ StAPF] [https://zapf.wiki/StAPF22:Sitzung03#TOP_2:_Deutschlandticketreso beschlossen], die Resolution jedoch nicht zu verbreiten. | |||
=== Kaiserslautern === | |||
[[Datei:88_1.pdf]] | |||
[[Datei:88_2.pdf]] | |||
[[Datei:88_3.pdf]] | |||
[[Datei:88_4.pdf]] | |||
[[Datei:88_5.pdf]] | |||
[[Datei:88_6.pdf]] | |||
[[Datei:88_7.pdf]] | |||
[[Datei:88_8.pdf]] | |||
==== Zudem wurde sich auf der KoMa 88 folgenden Forderungen der MeTaFa per Resolution im Konsens angeschlossen ==== | |||
[https://www.fzs.de/buendnisse-zusammenarbeit-und-mitgliedschaften/meta-tagung-der-fachschaften-metafa/forderung-tarifvertrag-fuer-studentische-beschaeftigte-tvstud-2/ Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (TVStud)] [https://web.archive.org/web/20230522204118/https://www.fzs.de/buendnisse-zusammenarbeit-und-mitgliedschaften/meta-tagung-der-fachschaften-metafa/forderung-tarifvertrag-fuer-studentische-beschaeftigte-tvstud-2/ Archivlink] | |||
[https://www.fzs.de/buendnisse-zusammenarbeit-und-mitgliedschaften/meta-tagung-der-fachschaften-metafa/forderung-abschaffung-der-pflicht-zur-angabe-von-symptomen-bei-krankheitsbedingter-pruefungsunfaehigkeit/ Abschaffung der Pflicht zur Angabe von Symptomen bei krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit] [https://web.archive.org/web/20230522204221/https://www.fzs.de/buendnisse-zusammenarbeit-und-mitgliedschaften/meta-tagung-der-fachschaften-metafa/forderung-abschaffung-der-pflicht-zur-angabe-von-symptomen-bei-krankheitsbedingter-pruefungsunfaehigkeit/ Archivlink] | |||
=== Wien === | |||
[[Datei:87_1.pdf]] | |||
[[Datei:87_2.pdf]] | |||
[[Datei:87_3.pdf]] | |||
[[Datei:87_4.pdf]] | |||
[[Datei:87_5.pdf]] | |||
[[Datei:87_6.pdf]] | |||
[[Datei:87_7.pdf]] | |||
=== Jena === | |||
[[Datei:86_1.pdf]] | |||
[[Datei:86_2.pdf]] | |||
[[Datei:86_3.pdf]] | |||
[[Datei:86_4.pdf]] | |||
=== KoRoMa v2 === | |||
[https://file.komapedia.org/85o2_koroma_1.pdf 1: Resolution für dauerhafte, unbefristete Finanzierung des Übungsbetriebs] | |||
[https://file.komapedia.org/85o2_koroma_2.pdf 2: Resolution zu Tarifverträgen für studentische Beschäftigte] | |||
=== KoRoMa === | |||
[https://file.komapedia.org/85o_koroma_1.pdf 1: Resolution zum Umgang mit der Studierendensituation in der COVID-19-Pandemie] | |||
[https://file.komapedia.org/85o_koroma_2.pdf 2: Resolution zur Gleichstellung Studierender in der COVID-19-Pandemie] | |||
[https://file.komapedia.org/85o_koroma_3.pdf 3: Resolution zu Datenschutz und Datensicherheit in der Online-Lehre] | |||
=== Potsdam === | |||
[[Datei:85_1.pdf]] | |||
=== Augsburg === | |||
[[Datei:84_1.pdf]] | |||
[[Datei:84_2.pdf]] | |||
[[Datei:84_3.pdf]] | |||
[[Datei:84_4.pdf]] | |||
[[Datei:84_5.pdf]] | |||
=== Erlangen === | === Erlangen === | ||
Aktuelle Version vom 8. November 2025, 17:05 Uhr
Resolutionen:
Chemnitz
Passau
Zudem wurden Resolutionen gemeinsam mit der KIF beschlossen. Die Übersicht ist hier zu finden.
Magdeburg
Bonn
Darmstadt
originäre Resolutionen der KoMa 89
Zudem wurde sich auf der KoMa 89 folgenden Forderungen per Resolution im Konsens angeschlossen
Aufgrund der beständigen Aktualität der Problematik wurden im Konsens beschlossen, sich folgender Resolution der KoMa 88 anzuschließen und diese zu unterstützen:
Zudem wurde beschlossen, sich einer Resolution der ZaPF zum Deutschlandticket anzuschließen, welche sich zum Deutschlandticket äußert und der KoMa 89 als Entwurf vorlag. Aufgrund der Einführung eines vergünstigten Semesterticket für Studierende hat der StAPF beschlossen, die Resolution jedoch nicht zu verbreiten.
Kaiserslautern
Zudem wurde sich auf der KoMa 88 folgenden Forderungen der MeTaFa per Resolution im Konsens angeschlossen
Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (TVStud) Archivlink
Abschaffung der Pflicht zur Angabe von Symptomen bei krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit Archivlink
Wien
Jena
KoRoMa v2
1: Resolution für dauerhafte, unbefristete Finanzierung des Übungsbetriebs
2: Resolution zu Tarifverträgen für studentische Beschäftigte
KoRoMa
1: Resolution zum Umgang mit der Studierendensituation in der COVID-19-Pandemie
2: Resolution zur Gleichstellung Studierender in der COVID-19-Pandemie
3: Resolution zu Datenschutz und Datensicherheit in der Online-Lehre
Potsdam
Augsburg
Erlangen
Berlin
Datei:82 1.pdf und Datei:82 1 5.pdf
Wien
Regensburg
Dortmund
Heidelberg
Ilmenau
Aachen
Berlin
Kiel
Wien
Bremen
Magdeburg
Graz
