KoMa 78: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:KoMa | |||
| Nummer = 78 | |||
| Ort = Heidelberg | |||
| Beginn = 25.05.2016 | |||
| Ende = 29.05.2016 | |||
| Infoseite = https://www.koma78.de/ | |||
| Anmeldelink = https://orga.fachschaften.org/events/48 | |||
| Teilnehmerbeitrag = 25 | |||
| Kontaktmail = koma78@mathphys.fsk.uni-heidelberg.de | |||
}} |
Version vom 7. Januar 2017, 18:22 Uhr
KoMa 78 | |
---|---|
Infoseite | Anmeldung |
| |
Wo? | Heidelberg |
Wann? | 25.05.2016 – 29.05.2016 |
Teilnehmerbeitrag?
(inkl. T-Shirt) |
25 € |
Orga Kontaktmail: | koma78@mathphys.fsk.uni-heidelberg.de |
Die 78. Konferenz der deutschsprachigen Mathematikfachschaften fand vom Mittwoch, den 25. Mai 2016 bis Sonntag, den 29. Mai 2016 in Heidelberg statt.
Resolutionen
KoMa | Resolution |
---|
KoMa | Externe Tagung | Resolution |
---|
Arbeitskreise
Die Arbeit der Konferenz findet in den Arbeitskreisen statt. Wünscht ihr euch einen AK zu einem gewissen Thema oder wollt selber einen anbieten? Dann tragt ihn hier ein! Das Eintragen verpflichtet nicht den AK organisieren oder leiten zu müssen. Arbeitskreisnamen haben meist Namen, die mit "AK" beginnen, wie zum Beispiel "AK KoMapedia".
Bereits gewünschte Arbeitskreise
Wenn diese Sektion nach einer Änderung noch alte Inhalte anzeigt, hilft sicher ein (reload).
Name | Track | Typ | Leitung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
AK Ausweisung relativer Noten zum Leistungsvergleich | Austausch, Reso | Sebastian Uschman | Thema:
relative Noten“, also Noten, welche angeben, wie gut man im Vergleich zu den Kommilitonen ist |
[Bearbeiten] | |
AK Diplom | Austausch | Julia Niebling | An der TU Ilmenau soll für drei (mittlerweile nur noch zwei) ingenieurwissenschaftliche Studiengänge das Diplom als Abschluss wiedereingeführt werden.
Gleichzeitig soll aber das Bachelor/Master-System parallel laufen. Im Arbeitskreis soll die aktuelle Situation in Ilmenau, sowie Vor- und Nachteile diskutiert werden. |
[Bearbeiten] | |
AK Hybride Fachschaftsräte | Austausch | Felix Spühler | Es soll ein Austausch stattfinden, wie verschiedene "hybrid-" Fachschaftsräte funktionieren. | [Bearbeiten] | |
AK Infohefte | Austausch, Input | Max Penka | Infohefte für Erstsemester | [Bearbeiten] | |
AK Klausureinsicht | Austausch, Output | Julia Niebling | Das Ziel ist Minimalstandards zu sammeln, die eine faire und zuverlässige Klausureinsicht gewährleisten. | [Bearbeiten] | |
AK Lehrpreis | Austausch, Output | Holger Langenau | Wie vergibt man am besten einen Lehrpreis für gute Lehre. | [Bearbeiten] | |
AK Mathematikvorkenntnisse | Austausch | Adrian Hauffe-Waschbüsch | Mathematik Vorkenntnisse bei Erstis | [Bearbeiten] | |
AK Mensaqualität | Austausch | Franziska Reimer | Qualität und Preise sowie Preisgestaltungen der unterschiedlichen Mensen | [Bearbeiten] | |
AK Minimalstandards | Austausch, Input, Output | Florian Pieper | siehe Titel, Fortführungs AK | [Bearbeiten] | |
AK Orientierungswoche | Austausch | Christoph G. Niebch | Wie kann die Orientierungswoche gestaltet werden. | [Bearbeiten] | |
AK Pool | Input, Vortrag | Antonia Vitt | Vorstellung des Akkreditierungswesen und des studentischen Akkreditierungspool. | [Bearbeiten] | |
AK Sorgenkind | Austausch | Max Weber | Welche Fälle von sozialen Spannungen und Problemsituationen können in Fachschaften auftreten. | [Bearbeiten] | |
AK Studienpläne vergleichen | Austausch | Viktoria Reite | Austausch über Unterschiede in Studienplänen | [Bearbeiten] | |
AK Studizeitung | Austausch | Albert Piek | Studentenzeitungen bzw. studentische Presseerzeugnisse | [Bearbeiten] | |
AK Systemakkreditierung | Austausch, Input | Marvin Büsscher | Vorstellung der Systemakkreditierung in Deutschland | [Bearbeiten] | |
AK Teilzeitstudium | Austausch | Alexander Brand | Austausch zum Teilzeitstudium und dessen Umsetzung | [Bearbeiten] | |
AK Universitätsübergreifende Fachschaftsarbeit | Austausch | Daniel Perz | Austausch über Studiengänge, bei denen Lehrveranstaltungen verschiedener Universitäten besucht werden müssen | [Bearbeiten] | |
AK VG Wort | Austausch, Reso | Adrian Hauffe-Waschbüsch | Auf Grundlage der Resolution der FaTaMa zur VG Wort wurde eine Resolution
erarbeitet. |
[Bearbeiten] | |
AK Vorlesungsplanung | Austausch | Stefan Achatz | langfristigen Vorlesungsplanungen | [Bearbeiten] | |
Fachschafts-PR | Austausch | Ronald Hund | Wie der Name schon sagt,soll es in diesen AK um PR gehen.
Das heißt wie bekommt man Studierende motiviert zu Veranstaltungen der Fachschaft zu kommen. |
[Bearbeiten] | |
Finanzen | Austausch | Lukas Minogue | Ziel ist es zuerst die einzelenen Finanzsysteme der Unis vorzustellen, um danach Tipps und Tricks bei der Arbeit als Finanzer oder dem Umgang mit den Geldern der Fachschaften auszutauschen. | [Bearbeiten] | |
Flüchtlingsangebote | Austausch | Valentin Steinforth | Welche Angebote existieren an den verschiedenen Unis um Geflohene den Einstieg zu erleichtern. | [Bearbeiten] | |
Gleichstellung im FSR | Austausch | Sebastian Uschman | Austausch über die Gleichstellung von Männern und Frauen in der Fachschaft. | [Bearbeiten] | |
Hochschulzugang für Geflohene | Reso | Max Weber | Es handelt sich um einen Fortsetzungs Ak von dem AK ochschulzugang für Geflohene von der 77 KoMa.
Ziel des AKs ist es eine Resolution zu diesem Thema zu erstellen. |
[Bearbeiten] | |
How to FSR | Austausch, Output | Toni | Welche Probleme können Fachschafts(-rat) entstehen und wie geht man damit am besten um. | [Bearbeiten] | |
KoMa- Homepage | Austausch, Input | Florian Pieper | Einmal die KoMa Homepage betrachten und Verbesserungsmöglichkeiten herausarbeiten. | [Bearbeiten] |