Vorlage:Arbeitskreis Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoMapedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|- | |- | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
| {{{Titel}}} || {{{Kategorie}}} || {{{Typ}}} || {{{Leiter}}} || {{{Dauer}}} || {{{Kurzbeschreibung}}} | | {{{Titel}}} || {{#switch: {{{Kategorie}}} | ||
| Gremien = Gremienarbeit und studentische Mitbestimmung | |||
| Studierende/Fachschaften = Service für Studierende und Angebote von Fachschaften | |||
| Kommunikation/Strukturen = Fachschaftsinterne Kommunikation und Strukturen | |||
| KoMa/DMV = KoMa, DMV, Mathematik und mehr | |||
| Kulturelles/Spaß = Kulturelles und Spaß | |||
| #default = <font color="red">'''Keine gültige Kategorie!''' Wähle eine passende!</font> | |||
}} || {{#switch: {{{Typ}}} | Input = Input | Output = Output | Austausch = Austausch | Reso = Resolution | #default = <font color="red">'''Kein gültiger Typ!''' Wähle entweder "Input", "Output", "Austausch" oder "Reso"!</font>}} || {{{Leiter}}} || {{{Dauer}}} || {{{Kurzbeschreibung}}} | |||
|- | |- | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> |
Version vom 7. Januar 2017, 14:17 Uhr
Titel | Kategorie | Typ | Leiter | Dauer | Kurzbeschreibung |