Kurier: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KoMapedia
Entwurf des Kuriers der KoMa 88 eingefügt
Kurier 89 draft hinzugefügt
Zeile 6: Zeile 6:
! !!Semester !! KoMa-Nummer !! Hochschule
! !!Semester !! KoMa-Nummer !! Hochschule
|-
|-
| Zukunft || 2023 WS || 89 || Universität Darmstadt (in Darmstadt)
|future
|2025 SS
|92
|Uni Passau
|-
|-
| [[Datei:Kurier88_prev.jpg|175px|link=Datei:Kurier88_OnlineVersion.pdf]] (draft) || 2023 SS || 88 || RPTU Kaiserslautern (in Kaiserslautern)
|future
|2024 WS
|91
|Uni Magdeburg
|-
|-
| in progress || 2022 WS || 87 || TU Wien (in Wien)
|future
|2024 SS
|90
|Uni Bonn
|-
| [[Datei:Kurier89_prev.jpg|175px|link=Datei:Kurier89_OnlineVersion.pdf]] (draft)||2023 WS||89||Universität Darmstadt (in Darmstadt)
|-
| [[Datei:Kurier88_prev.jpg|175px|link=Datei:Kurier88_OnlineVersion.pdf]] (draft)||2023 SS||88||RPTU Kaiserslautern (in Kaiserslautern)
|-
|in progress||2022 WS||87||TU Wien (in Wien)
|-  
|-  
| in progress || 2022 SS || 86 || Friedrich-Schiller-Universität Jena (in Jena)
|in progress||2022 SS||86||Friedrich-Schiller-Universität Jena (in Jena)
|-  
|-  
| in progress || 2021 WS || KoRoMav2 || Neuland (via Jena)  
|in progress||2021 WS||KoRoMav2 ||Neuland (via Jena)
|-
|-
| in progress || 2020 SS || KoRoMa || Neuland (via Bonn)  
|in progress||2020 SS||KoRoMa||Neuland (via Bonn)
|-
|-
| [[Datei:Kurier85_prev.jpg|175px|link=Datei:Kurier85_OnlineVersion.pdf]] (draft) || 2020 WS || 85 || Universität Potsdam  
| [[Datei:Kurier85_prev.jpg|175px|link=Datei:Kurier85_OnlineVersion.pdf]] (draft)||2020 WS||85||Universität Potsdam
|-
|-
| [[Datei:Kurier84_prev.jpg|175px|link=media:Kurier84 OnlineVersion.pdf]] || 2019 SS || 84 || Universität Augsburg  
| [[Datei:Kurier84_prev.jpg|175px|link=media:Kurier84 OnlineVersion.pdf]]||2019 SS||84||Universität Augsburg
|-
|-
| [[Datei:Kurier83_prev.jpg|175px|link=media:Kurier83 OnlineVersion.pdf]] || 2018 WS || 83 || Friedrich-Alexander Universität Erlangen/Nürnberg
| [[Datei:Kurier83_prev.jpg|175px|link=media:Kurier83 OnlineVersion.pdf]]||2018 WS||83||Friedrich-Alexander Universität Erlangen/Nürnberg
|-
|-
| [[Datei:Kurier82_prev.jpg|175px|link=media:Kurier82 OnlineVersion.pdf]] || 2018 SS || 82 || Humboldt-Universität Berlin  
| [[Datei:Kurier82_prev.jpg|175px|link=media:Kurier82 OnlineVersion.pdf]]||2018 SS||82||Humboldt-Universität Berlin
|-
|-
| [[Datei:Kurier81_prev.jpg|175px|link=media:Kurier81 OnlineVersion.pdf]] || 2017 WS || 81 || Technische Universität Wien  
| [[Datei:Kurier81_prev.jpg|175px|link=media:Kurier81 OnlineVersion.pdf]]||2017 WS||81||Technische Universität Wien
|-
|-
| [[Datei:Kurier80_prev.jpg|175px|link=media:Kurier80 OnlineVersion.pdf]] || 2017 SS || 80 || Universität Regensburg  
| [[Datei:Kurier80_prev.jpg|175px|link=media:Kurier80 OnlineVersion.pdf]]||2017 SS||80||Universität Regensburg
|-
|-
| [[Datei:Kurier79_prev.jpg|175px|link=media:Kurier79 OnlineVersion.pdf]] || 2016 WS || 79 || Technische Universität Dortmund
| [[Datei:Kurier79_prev.jpg|175px|link=media:Kurier79 OnlineVersion.pdf]]||2016 WS||79||Technische Universität Dortmund
|-
|-
| [[Datei:Kurier78_prev.jpg|175px|link=media:Kurier78 OnlineVersion.pdf]] || 2016 SS || 78 || Universität Heidelberg
| [[Datei:Kurier78_prev.jpg|175px|link=media:Kurier78 OnlineVersion.pdf]]||2016 SS||78||Universität Heidelberg
|-
|-
| [[Datei:Kurier77_prev.jpg|175px|link=media:Kurier77 OnlineVersion.pdf]] || 2015 WS || 77 || Technische Universität Ilmenau
| [[Datei:Kurier77_prev.jpg|175px|link=media:Kurier77 OnlineVersion.pdf]]||2015 WS||77||Technische Universität Ilmenau
|-
|-
| [[Datei:Kurier76_prev.jpg|175px|link=media:Kurier76 OnlineVersion.pdf]] || 2015 SS || 76 || Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
| [[Datei:Kurier76_prev.jpg|175px|link=media:Kurier76 OnlineVersion.pdf]]||2015 SS||76||Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
|-
|-
| [[Datei:Kurier75_prev.jpg|175px|link=media:Kurier75 OnlineVersion.pdf]] || 2014 WS || 75 || Universität zu Lübeck  
| [[Datei:Kurier75_prev.jpg|175px|link=media:Kurier75 OnlineVersion.pdf]]||2014 WS||75||Universität zu Lübeck
|-
|-
| [[Datei:Kurier74_prev.jpg|175px|link=media:Kurier74 OnlineVersion.pdf]] || 2014 SS || 74 || Humboldt-Universität Berlin  
| [[Datei:Kurier74_prev.jpg|175px|link=media:Kurier74 OnlineVersion.pdf]]||2014 SS||74||Humboldt-Universität Berlin
|-
|-
| [[Datei:Kurier73_prev.jpg|175px|link=media:Kurier73 OnlineVersion.pdf]] || 2013 WS || 73 || Technische Universität Chemnitz  
| [[Datei:Kurier73_prev.jpg|175px|link=media:Kurier73 OnlineVersion.pdf]]||2013 WS||73||Technische Universität Chemnitz
|-
|-
| [[Datei:Kurier72_prev.jpg|175px|link=media:Kurier72 OnlineVersion.pdf]] || 2013 SS || 72 || Christian-Albrechts-Universität Kiel  
| [[Datei:Kurier72_prev.jpg|175px|link=media:Kurier72 OnlineVersion.pdf]]||2013 SS||72||Christian-Albrechts-Universität Kiel
|-
|-
| [[Datei:Kurier71_prev.jpg|175px|link=media:Kurier71 OnlineVersion.pdf]] || 2012 WS || 71 || Technische Universität Wien  
| [[Datei:Kurier71_prev.jpg|175px|link=media:Kurier71 OnlineVersion.pdf]]||2012 WS||71||Technische Universität Wien
|-
|-
| [[Datei:Kurier70_prev.jpg|175px|link=media:Kurier70 OnlineVersion.pdf]] || 2012 SS || 70 || Universität Augsburg  
| [[Datei:Kurier70_prev.jpg|175px|link=media:Kurier70 OnlineVersion.pdf]]||2012 SS||70||Universität Augsburg
|-
|-
| [[Datei:Kurier69_prev.jpg|175px|link=media:Kurier69 OnlineVersion.pdf]] || 2011 WS || 69 || Universität Bremen  
| [[Datei:Kurier69_prev.jpg|175px|link=media:Kurier69 OnlineVersion.pdf]]||2011 WS||69||Universität Bremen


|}
|}

Version vom 11. März 2024, 01:05 Uhr

Hier findet ihr die Kuriere der letzten KoMaTa. Ihr kommt zu den PDF-Dateien durch Klicken auf die Vorschau.


Semester KoMa-Nummer Hochschule
future 2025 SS 92 Uni Passau
future 2024 WS 91 Uni Magdeburg
future 2024 SS 90 Uni Bonn
(draft) 2023 WS 89 Universität Darmstadt (in Darmstadt)
(draft) 2023 SS 88 RPTU Kaiserslautern (in Kaiserslautern)
in progress 2022 WS 87 TU Wien (in Wien)
in progress 2022 SS 86 Friedrich-Schiller-Universität Jena (in Jena)
in progress 2021 WS KoRoMav2 Neuland (via Jena)
in progress 2020 SS KoRoMa Neuland (via Bonn)
(draft) 2020 WS 85 Universität Potsdam
2019 SS 84 Universität Augsburg
2018 WS 83 Friedrich-Alexander Universität Erlangen/Nürnberg
2018 SS 82 Humboldt-Universität Berlin
2017 WS 81 Technische Universität Wien
2017 SS 80 Universität Regensburg
2016 WS 79 Technische Universität Dortmund
2016 SS 78 Universität Heidelberg
2015 WS 77 Technische Universität Ilmenau
2015 SS 76 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
2014 WS 75 Universität zu Lübeck
2014 SS 74 Humboldt-Universität Berlin
2013 WS 73 Technische Universität Chemnitz
2013 SS 72 Christian-Albrechts-Universität Kiel
2012 WS 71 Technische Universität Wien
2012 SS 70 Universität Augsburg
2011 WS 69 Universität Bremen