Kurier: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KoMapedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! !!Semester   !! KoMa-Nummer !! Hochschule  
! !!Semester !! KoMa-Nummer !! Hochschule
|-
|-
| [[Datei:Kurier69_prev.jpg|175px|link=media:Kurier69 OnlineVersion.pdf]] || 2011 WS || 69 || Universität Bremen
|future
|2025 SS
|92
|Uni Passau
|-
|-
| [[Datei:Kurier70_prev.jpg|175px|link=media:Kurier70 OnlineVersion.pdf]] || 2012 SS || 70 || Universität Augsburg
|future
|2024 WS
|91
|Uni Magdeburg
|-
|-
| [[Datei:Kurier71_prev.jpg|175px|link=media:Kurier71 OnlineVersion.pdf]] || 2012 WS || 71 || Technische Universität Wien
|-
|-
| [[Datei:Kurier72_prev.jpg|175px|link=media:Kurier72 OnlineVersion.pdf]] || 2013 SS || 72 || Christian-Albrechts-Universität Kiel
| [[Datei:Kurier90_prev.jpg|175px|link=Datei:Kurier90_OnlineVersion.pdf]] (draft)||2024 SS||90||Universität Bonn (in Bonn)
|-
|-
| [[Datei:Kurier73_prev.jpg|175px|link=media:Kurier73 OnlineVersion.pdf]] || 2013 WS || 73 || Technische Universität Chemnitz
| [[Datei:Kurier89_prev.jpg|175px|link=Datei:Kurier89_OnlineVersion.pdf]] (draft)||2023 WS||89||Universität Darmstadt (in Darmstadt)
|-
|-
| [[Datei:Kurier74_prev.jpg|175px|link=media:Kurier74 OnlineVersion.pdf]] || 2014 SS || 74 || Humboldt-Universität Berlin
| [[Datei:Kurier88_prev.jpg|175px|link=Datei:Kurier88_OnlineVersion.pdf]] (draft)||2023 SS||88||RPTU Kaiserslautern (in Kaiserslautern)
|-
|-
| [[Datei:Kurier75_prev.jpg|175px|link=media:Kurier75 OnlineVersion.pdf]] || 2014 WS || 75 || Universität zu Lübeck
|in progress||2022 WS||87||TU Wien (in Wien)
|-
|in progress||2022 SS||86||Friedrich-Schiller-Universität Jena (in Jena)
|-
|in progress||2021 WS||KoRoMav2 ||Neuland (via Jena)
|-
|-
| [[Datei:Kurier76_prev.jpg|175px|link=media:Kurier76 OnlineVersion.pdf]] || 2015 SS || 76 || Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
|in progress||2020 SS||KoRoMa||Neuland (via Bonn)
|-
|-
| [[Datei:Kurier77_prev.jpg|175px|link=media:Kurier77 OnlineVersion.pdf]] || 2015 WS || 77 || Technische Universität Ilmenau
| [[Datei:Kurier85_prev.jpg|175px|link=Datei:Kurier85_OnlineVersion.pdf]] (draft)||2020 WS||85||Universität Potsdam
|-
|-
| [[Datei:Kurier78_prev.jpg|175px|link=media:Kurier78 OnlineVersion.pdf]] || 2016 SS || 78 || Universität Heidelberg
| [[Datei:Kurier84_prev.jpg|175px|link=media:Kurier84 OnlineVersion.pdf]]||2019 SS||84||Universität Augsburg
|-
|-
| [[Datei:Kurier79_prev.jpg|175px|link=media:Kurier79 OnlineVersion.pdf]] || 2016 WS || 79 || Technische Universität Dortmund
| [[Datei:Kurier83_prev.jpg|175px|link=media:Kurier83 OnlineVersion.pdf]]||2018 WS||83||Friedrich-Alexander Universität Erlangen/Nürnberg
|-
|-
| [[Datei:Kurier80_prev.jpg|175px|link=media:Kurier80 OnlineVersion.pdf]] || 2017 SS || 80 || Universität Regensburg
| [[Datei:Kurier82_prev.jpg|175px|link=media:Kurier82 OnlineVersion.pdf]]||2018 SS||82||Humboldt-Universität Berlin
|-
|-
| [[Datei:Kurier81_prev.jpg|175px|link=media:Kurier81 OnlineVersion.pdf]] || 2017 WS || 81 || Technische Universität Wien  
| [[Datei:Kurier81_prev.jpg|175px|link=media:Kurier81 OnlineVersion.pdf]]||2017 WS||81||Technische Universität Wien
|-
|-
| [[Datei:Kurier82_prev.jpg|175px|link=media:Kurier82 OnlineVersion.pdf]] || 2018 SS || 82 || Humboldt-Universität Berlin
| [[Datei:Kurier80_prev.jpg|175px|link=media:Kurier80 OnlineVersion.pdf]]||2017 SS||80||Universität Regensburg
|-
|-
| [[Datei:Kurier83_prev.jpg|175px|link=media:Kurier83 OnlineVersion.pdf]] || 2018 WS || 83 || Friedrich-Alexander Universität Erlangen/Nürnberg
| [[Datei:Kurier79_prev.jpg|175px|link=media:Kurier79 OnlineVersion.pdf]]||2016 WS||79||Technische Universität Dortmund
|-
|-
| [[Datei:Kurier84_prev.jpg|"Noch nicht da"|175px|link=media:Kurier84 OnlineVersion.pdf]] || 2019 SS || 84 || Universität Augsburg  
| [[Datei:Kurier78_prev.jpg|175px|link=media:Kurier78 OnlineVersion.pdf]]||2016 SS||78||Universität Heidelberg
|-
| [[Datei:Kurier77_prev.jpg|175px|link=media:Kurier77 OnlineVersion.pdf]]||2015 WS||77||Technische Universität Ilmenau
|-
| [[Datei:Kurier76_prev.jpg|175px|link=media:Kurier76 OnlineVersion.pdf]]||2015 SS||76||Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
|-
| [[Datei:Kurier75_prev.jpg|175px|link=media:Kurier75 OnlineVersion.pdf]]||2014 WS||75||Universität zu Lübeck
|-
| [[Datei:Kurier74_prev.jpg|175px|link=media:Kurier74 OnlineVersion.pdf]]||2014 SS||74||Humboldt-Universität Berlin
|-
| [[Datei:Kurier73_prev.jpg|175px|link=media:Kurier73 OnlineVersion.pdf]]||2013 WS||73||Technische Universität Chemnitz
|-
| [[Datei:Kurier72_prev.jpg|175px|link=media:Kurier72 OnlineVersion.pdf]]||2013 SS||72||Christian-Albrechts-Universität Kiel
|-
| [[Datei:Kurier71_prev.jpg|175px|link=media:Kurier71 OnlineVersion.pdf]]||2012 WS||71||Technische Universität Wien
|-
| [[Datei:Kurier70_prev.jpg|175px|link=media:Kurier70 OnlineVersion.pdf]]||2012 SS||70||Universität Augsburg
|-
| [[Datei:Kurier69_prev.jpg|175px|link=media:Kurier69 OnlineVersion.pdf]]||2011 WS||69||Universität Bremen
 
|}
|}

Aktuelle Version vom 1. November 2024, 20:45 Uhr

Hier findet ihr die Kuriere der letzten KoMaTa. Ihr kommt zu den PDF-Dateien durch Klicken auf die Vorschau.


Semester KoMa-Nummer Hochschule
future 2025 SS 92 Uni Passau
future 2024 WS 91 Uni Magdeburg
Kurier90 prev.jpg (draft) 2024 SS 90 Universität Bonn (in Bonn)
Kurier89 prev.jpg (draft) 2023 WS 89 Universität Darmstadt (in Darmstadt)
Kurier88 prev.jpg (draft) 2023 SS 88 RPTU Kaiserslautern (in Kaiserslautern)
in progress 2022 WS 87 TU Wien (in Wien)
in progress 2022 SS 86 Friedrich-Schiller-Universität Jena (in Jena)
in progress 2021 WS KoRoMav2 Neuland (via Jena)
in progress 2020 SS KoRoMa Neuland (via Bonn)
Kurier85 prev.jpg (draft) 2020 WS 85 Universität Potsdam
Kurier84 prev.jpg 2019 SS 84 Universität Augsburg
Kurier83 prev.jpg 2018 WS 83 Friedrich-Alexander Universität Erlangen/Nürnberg
Kurier82 prev.jpg 2018 SS 82 Humboldt-Universität Berlin
Kurier81 prev.jpg 2017 WS 81 Technische Universität Wien
Kurier80 prev.jpg 2017 SS 80 Universität Regensburg
Kurier79 prev.jpg 2016 WS 79 Technische Universität Dortmund
Kurier78 prev.jpg 2016 SS 78 Universität Heidelberg
Kurier77 prev.jpg 2015 WS 77 Technische Universität Ilmenau
Kurier76 prev.jpg 2015 SS 76 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Kurier75 prev.jpg 2014 WS 75 Universität zu Lübeck
Kurier74 prev.jpg 2014 SS 74 Humboldt-Universität Berlin
Kurier73 prev.jpg 2013 WS 73 Technische Universität Chemnitz
Kurier72 prev.jpg 2013 SS 72 Christian-Albrechts-Universität Kiel
Kurier71 prev.jpg 2012 WS 71 Technische Universität Wien
Kurier70 prev.jpg 2012 SS 70 Universität Augsburg
Kurier69 prev.jpg 2011 WS 69 Universität Bremen