Kurier
Aus KoMapedia
Hier findet ihr die Kuriere der letzten KoMaTa. Ihr kommt zu den PDF-Dateien durch Klicken auf die Vorschau.
| Semester | KoMa-Nummer | Hochschule | |
|---|---|---|---|
| future | 2026 SS | 94 | Universität Duisburg-Essen |
| future | 2025 WS | 93 | TU Chemnitz |
| 2025 SS | 92 | Universität Passau | |
| 2024 WS | 91 | OvGU Magdeburg | |
| 2024 SS | 90 | Universität Bonn (in Bonn) | |
| 2023 WS | 89 | Universität Darmstadt (in Darmstadt) | |
| 2023 SS | 88 | RPTU Kaiserslautern (in Kaiserslautern) | |
| in progress | 2022 WS | 87 | TU Wien (in Wien) |
| in progress | 2022 SS | 86 | Friedrich-Schiller-Universität Jena (in Jena) |
| in progress | 2021 WS | KoRoMav2 | Neuland (via Jena) |
| in progress | 2020 SS | KoRoMa | Neuland (via Bonn) |
| 2020 WS | 85 | Universität Potsdam | |
| 2019 SS | 84 | Universität Augsburg | |
| 2018 WS | 83 | Friedrich-Alexander Universität Erlangen/Nürnberg | |
| 2018 SS | 82 | Humboldt-Universität Berlin | |
| 2017 WS | 81 | Technische Universität Wien | |
| 2017 SS | 80 | Universität Regensburg | |
| 2016 WS | 79 | Technische Universität Dortmund | |
| 2016 SS | 78 | Universität Heidelberg | |
| 2015 WS | 77 | Technische Universität Ilmenau | |
| 2015 SS | 76 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | |
| 2014 WS | 75 | Universität zu Lübeck | |
| 2014 SS | 74 | Humboldt-Universität Berlin | |
| 2013 WS | 73 | Technische Universität Chemnitz | |
| 2013 SS | 72 | Christian-Albrechts-Universität Kiel | |
| 2012 WS | 71 | Technische Universität Wien | |
| 2012 SS | 70 | Universität Augsburg | |
| 2011 WS | 69 | Universität Bremen | |
| 2008 WS | 63 | Universität Paderborn (mit KIF 36.5) | |
| 2008 SS | 62 | Technische Universität Chemnitz | |
| 2006 SS | *58 (52 n.P.)* | Universität Oldenburg | |
| 2005 SS | *56 (50 n.P.)* | ETH Zürich | |
| Datei:Kurier56 prev.jpg | 2003 SS | 52 (*46* n.P.) | Garching |
| 2002 WS | 51 (*45* n.P.) | Universität Karlsruhe | |
| 2002 SS | 50 (44 n.P.) | Universität Dortmund | |
| 2001 WS | 49 (*43* n.P.) | Universität Paderborn (mit KIF 29.5) | |
| 2001 SS | 48 (42 n.P.) | Technische Universität München | |
| 2000 WS | 47 (*41* n.P.) | Universität Stuttgart |
